一、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于戶內(nèi)交流50Hz,額定電壓3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系統(tǒng),可與其它開關(guān)電器如負(fù)荷開關(guān),真空接觸器配合使用,作為電力變壓器及其它設(shè)備短路、過載的保護(hù)元件,又是高壓開關(guān)框、環(huán)網(wǎng)框、高/低壓預(yù)裝式變電站必備的配套產(chǎn)品。
二、產(chǎn)品型號(hào)
國內(nèi)型號(hào)
等同的國外型號(hào)
一、參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓(KV) | 熔體額定電流(A) | 熔管尺寸C(mm) | 備注 | |
XRNT1 | SDL.J | 7.2 | 6.3 10 16 20 25 31.5 40 50 | 51×292 | 丁字帽 |
XRNT | SFL.J | 7.2 | 63 71 75 80 100 125 | 76×292 | 丁字帽 |
XRNT1 | SXL.J | 7.2 | 160 200 250 315 | 88×292 | 丁字帽 |
XRNT1 | SFM.J | 7.2 | 100 200 125 160 | 76×442 | 丁字帽 |
XRNT1 | SDL.J | 12 | 6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40 | 51×292 | 丁字帽 |
XRNT1 | SFL.J | 12 | 50 63 71 75 80 100 125 | 76×292 | 丁字帽 |
XRNT1 | SXL.J | 12 | 160 200 250 315 | 88×292 | 丁字帽 |
XRNT1 | SDM.J | 12 | 6.3 10 16 20 25 31.5 40 | 51×442 | 丁字帽 |
XRNT1 | SFM.J | 12 | 50 63 80 100 125 | 76×442 | 丁字帽 |
XRNT1 | SXM.J | 12 | 160 200 | 88×442 | 丁字帽 |
XRNT1 | SDM.J | 24 | 6.3-31.5 | 51×442 | 丁字帽 |
XRNT1 | SFM.J | 24 | 40-125 | 76×442 | 丁字帽 |
XRNT1 | SDQ.J | 40.5 | 2 3.15 6.3 10 16 | 51×537 | 丁字帽 |
XRNT1 | SFQ.J | 40.5 | 20 31.5 40 | 76×537 | 丁字帽 |
XRNT1 | SXQ.J | 40.5 | 50 63 | 88×537 | 丁字帽 |
XRNT1 | SKY.J | 40.5 | 50 63 | 76×650 | 平帽 |
1、10KV******短路開斷電流(開斷能力)50KA(I1);40.5KV******短路開斷電流31.5KA(I2)
2、最小開斷電流:
熔斷器額定電流的4位(100A以下)含100A (I3)
熔斷器額定電流的7位(125A以上)含125A (I3)