一、概述
LFZB-10型電流互感器是環(huán)氧樹脂澆注絕緣全封閉穿墻式結構,適用于額定頻率為50Hz或60Hz,額定電壓為10kV及以下的電力系統(tǒng)中作電能計量、電流測量和繼電保護用。本產品符合IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標準。
二、結構簡介
LFZB-10型電流互感器為全封閉穿墻式結構,具有優(yōu)良的絕緣性能和防潮能力,是LFC-10型電流互感器的更新換代產品。
技術參數
1 額定絕緣水平:12/42/75 kV;
2 額定二次電流:5A,1A;
3 額定一次電流、準確級組合、額定輸出及額定動、熱穩(wěn)定電流見表:
4 局部放電水平符合GB1208《電流互感器》標準;
5 污穢等級:Ⅱ級;
額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 額定短時熱電流 (kA) | 額定動穩(wěn)定電流 (kA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
20 | 0.2S/10P10 0.5S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2S/0.2/10P10 0.2S/0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 2.2 |
30 | 3 | 7.5 | ||||||
40 | 6 | 15 | ||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
75 | 9 | 27.5 | ||||||
100 | 15 | 37.5 | ||||||
150 | 18 | 45 | ||||||
200 | 22.5 | 56 | ||||||
300 | 30 | 75 | ||||||
400 | 45 | 112.5 | ||||||
500 | ||||||||
600 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
750 | 63 | 130 | ||||||
800 | ||||||||
1000 |
注:用戶若有特殊要求,可與我廠協(xié)商確定。