一、 產(chǎn)品概述
LFZB8-10B2 LFZBJ8-10WB2電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注全封閉穿墻式結(jié)構(gòu),適用于額定頻率為50Hz或60Hz,額定電壓為10kV及以下的電力系統(tǒng)中作電能計量、電流測量和繼電保護用。本產(chǎn)品符合IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標準。
二、結(jié)構(gòu)簡介
本型電流互感器為全封閉穿墻式結(jié)構(gòu),該產(chǎn)品體積小,安裝方便,是取代LA-10、LAJ-10、LFZ-10的新一代產(chǎn)品。
三、技術(shù)參數(shù)
1 LFZB8-10B2,LFZBJ8-10WB2電流互感器額定絕緣水平:12/42/75 kV;
2 額定二次電流:5A,1A;
3 額定一次電流、準確級組合、額定輸出及額定動、熱穩(wěn)定電流見表:
4 局部放電水平符合GB1208《電流互感器》標準;
5 污穢等級:Ⅱ級;
LFZB8-10B2 LFZBJ8-10WB2電流互感器技術(shù)參數(shù):
額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 額定短時熱電流 (kA) | 額定動穩(wěn)定電流 (kA) | ||||||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||||||||||
20 | 0.2S/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 | ||||||||
30 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||
40 | 4 | 10 | ||||||||||||||
50 | 6 | 15 | ||||||||||||||
75 | 8 | 20 | ||||||||||||||
100 | 12 | 30 | ||||||||||||||
150 | 15 | 37.5 | ||||||||||||||
200 | 20 | 50 | ||||||||||||||
300 | 32 | 80 | ||||||||||||||
400 | 36 | |||||||||||||||
500、600 | 20 | 63 | 150 | |||||||||||||
750、800 | 80 | 200 | ||||||||||||||
1000 | 100 | 250 | ||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||
額定一次電流(A) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 額定短時熱電流 (kA) | 額定動穩(wěn)定電流 (kA) | ||||||||||||
0.2S | 0.5S | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||||||||
10 | 0.2(S)/5P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 1.44 | 3.6 | ||||||||
15 | 1.5 | 3.75 | ||||||||||||||
20 | 2 | 5 | ||||||||||||||
25、30 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||
40 | 5 | 12.5 | ||||||||||||||
50 | 8.1 | 20.2 | ||||||||||||||
75 | 10 | 25 | ||||||||||||||
100 | 16 | 40 | ||||||||||||||
150 | 20 | 50 | ||||||||||||||
200、250 | 31.5 | 78 | ||||||||||||||
300、400 | 40 | 100 | ||||||||||||||
500、600 | 63 | 150 | ||||||||||||||
750、800 | 80 | 200 | ||||||||||||||
1000 | 100 | 250 | ||||||||||||||
1200 |