LVB(T)1-35(W1 W2 W3)戶(hù)外電流互感器具體詳情請(qǐng)咨詢(xún)我們客服人員熱線(xiàn)電話(huà):028-87703039 028-68538156
LVB(T)1-35(W1 W2 W3)戶(hù)外電流互感器技術(shù)參數(shù)表一:
額定一次電壓 | 35KV |
設(shè)備最高電壓 | 40.5KV |
額定頻率 | 50or60Hz |
額定電流比 | 100~8000/5 or 1A |
二次繞組個(gè)數(shù) | 1~4 |
測(cè)量繞組準(zhǔn)確級(jí) | 0.2,0.2S,0.5,0.5S |
保護(hù)繞組準(zhǔn)確級(jí) | 5P or 10p |
額定二次輸出 | 20~50VA |
準(zhǔn)確限值系數(shù) | 15,20,25,30,40 |
儀表保安系數(shù) | ≤5 or 10 |
額定短時(shí)熱電流 | 50(3s) |
額定動(dòng)穩(wěn)定電流 | 125 |
局部放電水平 | ≤5pc |
介質(zhì)耗損因數(shù) | ≤0.005 |
外絕緣爬電距離 | W1/810mm,W2/1020mm,W3/1260mm |
額定工頻耐受電壓 | 95KV(方均根植)rms |
額定雷電沖擊耐受電壓 | 185KV(峰值)peak |
一次繞組段間額定工頻耐受電壓 | 3KV(方均根植)rms |
地頻對(duì)地額定工頻耐受電壓 | 5KV(方均根植)rms |
二次繞組對(duì)地及二次繞組間額定工頻耐受電壓 | 3KV(方均根植)rms |
二次繞組匝間耐受電壓 | 4.5KV(峰值)peak |
機(jī)械強(qiáng)度(三個(gè)方向) | 2500N |
LVB(T)1-35(W1 W2 W3)戶(hù)外電流互感器參數(shù)表二:
暫態(tài)保護(hù)繞組準(zhǔn)確級(jí) | TPY |
額定電流比 | 100~8000/ 1A |
額定二次輸出 | 7.5,10,15,20VA |
負(fù)荷功率因數(shù) | 0.9,1.0 |
額定對(duì)稱(chēng)短路電流倍數(shù) | 10,15,20 |
額定一次時(shí)間常數(shù) | 40,60,80,100MS |
工作循環(huán)C-0.1s-0 | |
C-0.1(0.04)s-O | |
C-0.1(0.04)s-0.5S-0.1(0.04)S-O | |
誤差限值 | |
在額定一次電流下,比值差±1%,相角差±60 | |
在準(zhǔn)確限值條件下;******峰值瞬時(shí)誤差10% |