產品介紹
SV叉形孔冷壓線鼻,端子也稱冷壓端頭和接頭,冷壓接線端頭和接頭有如下特點:
1、接線端子的端頭與接頭材質為優質銅材(可定制特殊材料冷壓端子 鐵件 鋁件 不銹鋼件等)
2、接線端子的端頭與接頭表面鍍錫,防氧化,防腐蝕。
3 、接線端子的端頭與接頭的尾部接縫處焊銀,內孔制有羅紋線,以增加抗壓力.
4、端子絕緣接頭和端頭之絕緣套為硬質,并具有可塑性,壓接后成形美觀,并起固定導線作用.
5、端頭與接頭絕緣套是PVC材質,工作極限 溫度分別為75C°和 105°C
6、端子絕緣端頭與接頭是按國際通用色碼區分,方便區分導線范圍, 使接線層次分明,整齊美觀。
7、端子絕緣端頭與接頭之絕緣套呈漏斗型,使導線更易插入。
8、絕緣套內附銅套為雙壓式端頭和接頭,使之在劇烈震動的惡劣環境下及保持 性能可靠。
9、在相同功能 的端頭和接頭中,有加強連接可靠的品種,如SV系列和RV系列,及加大接觸面的品種BV BN系列,以適用不同裝備的需求
SV叉形孔冷壓線鼻型號參數:
導線截面0.5~1.5mm2(A.W.G22~16)******電流1max=19A 材質:紫銅
型號 | 美制螺栓號 | 螺栓口徑d2(mm) | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 紅 |
SV 12.5-3.5S | #5 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-3.5L | #5 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV 12.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
SV 12.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 29.0 | 12.5 |
導線截面1.5~2.5mm2(A.W.G16-14)******電流1max=27A 材質:紫銅
型號 | 美制螺栓號 | 螺栓口徑d2(mm) | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 藍 |
SV2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
SV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 29.0 | 12.5 |
導線截面2.5~4mm2(A.W.G14-12)******電流1max=37A 材質:紫銅
型號 | 美制螺栓號 | 螺栓口徑d2(mm) | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 黑 |
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 248 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 |
導線截面4~6mm2(A.W.G12-10)******電流1max=48A 材質:紫銅
型號 | 美制螺栓號 | 螺栓口徑d2(mm) | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 黃 |
SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |