一、產(chǎn)品介紹
球頭掛板主要用于連接絕緣懸垂片的鐵質(zhì)圓形裝置,其種類(lèi)分為圓形連接的Q型和螺栓平面連接的QP型。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
a、加工尺寸精確,高于額定機(jī)械負(fù)荷
b、采用先進(jìn)鍍鋅工藝,確保鋅層均勻、光滑,耐腐蝕性強(qiáng)。
c、安裝方便,維護(hù)簡(jiǎn)單。
d、結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方。
QP型掛板參數(shù)及型號(hào):
型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) | ||||
B | D1 | D | Φ | H | ||||
Q-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 22 | 50 | 70 | 0.27 |
QP-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 22 | 50 | 70 | 0.27 |
QP-10 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 22 | 50 | 100 | 0.32 |
QP-12 | 16 | 18 | 17 | 33.3 | 24 | 60 | 120 | 0.40 |
QP-12G | 16 | 17 | 17 | 33.3 | 24 | 60 | 120 | 0.40 |
QP-16 | 20 | 20 | 21 | 41.0 | 26 | 60 | 160 | 0.50 |
QP-20 | 24 | 24 | 25 | 49.0 | 30 | 80 | 200 | 0.95 |
QP-21D | 20 | 21 | 21 | 41.0 | 29 | 70 | 210 | 0.95 |
QP-30 | 24 | 28 | 25 | 49.0 | 39 | 80 | 300 | 1.05 |
QH型掛板的參數(shù)及型號(hào):
型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) | |||||
B | D1 | D | R | H1 | H | ||||
QH-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 11 | 57 | 100 | 70 | 0.6 |
QH-10 | 16 | 18 | 17 | 33.3 | 11 | 60 | 110 | 100 | 1.1 |
QH-12 | 16 | 19 | 17 | 33.3 | 11 | 63 | 120 | 120 | 1.3 |
QH-16S | 20 | 20 | 21 | 41.0 | 17 | 100 | 155 | 160 | 1.2 |
QH-21S | 20 | 20 | 21 | 41.0 | 17 | 100 | 155 | 210 | 1.2 |
QH-25S | 24 | 24 | 25 | 49.0 | 17 | 100 | 165 | 250 | 1.8 |
QH-32S | 24 | 28 | 25 | 49.0 | 17 | 110 | 175 | 320 | 2.2 |
QH-42S | 28 | 32 | 29 | 57.0 | 20 | 120 | 200 | 420 | 3.4 |
Q-M型掛板的參數(shù)及型號(hào):
型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量 (kg) | ||||
B | C | Φ | H1 | H | ||||
Q-7M | XP-7 | 16 | 18 | 14 | 130 | 60 | 70 | 1.0 |
Q-12M | XP-12 | 18 | 22 | 14 | 145 | 70 | 120 | 1.3 |
Q-N型掛板的參數(shù)及型號(hào):
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量 (kg) | |||||||
B | D1 | D | R | Φ | H1 | H2 | H | |||
Q-7N | 16 | 16 | 33.3 | 12.5 | 14 | 42 | 50 | 142 | 70 | 1.2 |
Q-12N | 18 | 18 | 33.3 | 12 | 14 | 56 | 64 | 173 | 120 | 1.5 |
Q-16N | 20 | 20 | 41.0 | 15 | 14 | 42 | 75 | 168 | 160 | 1.5 |
Q-P型掛板的參數(shù)及型號(hào):
型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量 (kg) | ||||||
B | D1 | D | Φ1 | Φ | H1 | H2 | ||||
Q-7P | XP-7 | 16 | 17 | 33.3 | 14 | 20 | 70 | 65 | 70 | 1.1 |
Q-12P | XP-12 | 18 | 17 | 33.3 | 14 | 24 | 70 | 60 |