一、產(chǎn)品用途
SBJ銅抱桿線夾適用于銅絞線與電氣設(shè)備的銅螺桿連接。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
SBJ銅抱桿線夾
a、具有良好的電氣接觸性能,電氣性能優(yōu)越,耐受大電流沖擊;
b、采用側(cè)開縫的螺套結(jié)構(gòu),產(chǎn)品安裝設(shè)備螺桿上后,再擰緊開縫兩側(cè)螺栓,對電氣接觸面產(chǎn)生了壓力,具有接觸緊密牢固,電阻低等突出的優(yōu)點(diǎn);
c、安裝拆卸方便,連接可靠等優(yōu)點(diǎn)。
SBJ型壓板式銅抱桿線夾參數(shù)及型號:
SBJ銅抱桿線夾0°(30°、90°)
型號 | 適用導(dǎo)線截面(mm2) | 主要尺寸(mm) | ||||
M | D | L | A | B | ||
SBJ-M12A(B、D) | 35~95 | 12 | 22 | 40 | 7 | 50 |
SBJ-M14A(B、D) | 50~150 | 14 | 26 | 42 | 7 | 50 |
SBJ-M16A(B、D) | 50~150 | 16 | 26 | 42 | 7 | 50 |
SBJ-M18A(B、D) | 95~240 | 18 | 30 | 44 | 8 | 60 |
SBJ-M20A(B、D) | 95~240 | 20 | 30 | 44 | 8 | 60 |
SBJ-M22A(B、D) | 185~300 | 22 | 36 | 46 | 8 | 70 |
SBJ-M24A(B、D) | 185~300 | 24 | 36 | 46 | 8 | 70 |
注:多用于變壓器高壓進(jìn)線端
SBJ-P平板式銅抱桿線夾0°(30°、90°)
型號 | 適用螺桿截面(mm2) | 主要尺寸(mm) | 鎖緊 螺栓 | ||||
M | D | L | A | B | |||
SBJ-P-M12A(B、D) | 12 | 12 | 22 | 40 | 7 | 50 | 2×M8 |
SBJ-P-M14A(B、D) | 14 | 14 | 26 | 42 | 7 | 50 | |
SBJ-P-M16A(B、D) | 16 | 16 | 26 | 42 | 7 | 50 | |
SBJ-P-M18A(B、D) | 18 | 18 | 30 | 45 | 8 | 60 | |
SBJ-P-M20A(B、D) | 20 | 20 | 30 | 45 | 8 | 60 | |
SBJ-P-M22A(B、D) | 22 | 22 | 36 | 46 | 8 | 60 | 2×M8 |
SBJ-P-M24A(B、D) | 24 | 24 | 36 | 46 | 8 | 60 | |
SBJ-P-M30A(B、D) | 30 | 30 | 45 | 65 | 10 | 80 | 2×M12 |
SBJ-P-M14A(B、D)-63 | 14 | 14 | 26 | 45 | 7 | 63 | 2×M8 |
SBJ-P-M16A(B、D)-63 | 16 | 16 | 26 | 45 | 7 | 63 | |
SBJ-P-M18A(B、D)-80 | 18 | 18 | 30 | 45 | 8 | 80 | |
SBJ-P-M20A(B、D)-80 | 20 | 20 | 30 | 45 | 8 | 80 | |
SBJ-P-M22A(B、D)-80 | 22 | 22 | 36 | 50 | 8 | 80 | 2×M10 |
SBJ-P-M124A(B、D)-80 | 24 | 24 | 36 | 50 | 8 | 80 | |
SBJ-P-M30A(B、D)-100 | 30 | 30 | 45 | 65 | 10 | 100 | 2×M12 |
注:多用于變壓器低壓的出線端