一、JLSZW-35組合互感器概述
本型號組合互感器適用于額定頻率50HZ、額定電壓10KV及以下戶外電力系統(tǒng)中作電能計量;也可按用戶要求提供二次各種電壓及不等容量的開關電源。以便實現(xiàn)高壓預付費計量功能,產品密封性能優(yōu)越,互感器三防性能好,等級高,可為用戶提供0.2S級各種變比及雙變比的產品。高壓瓷套采用防污等級為III級的設計,爬電比距大、耐污染與潮濕,一次及二次防護嚴密,防竊電能力強。
互感器結構合理,體積小、重量輕,適宜任何位置,任何方向安裝。并且三相三元件產品每相具有單獨的電壓。電流互感器,有效的防止了因三相負荷不平衡而造成的少計量的現(xiàn)象。
一、JLSZW-35組合互感器的技術參數(shù):
1、產品性能符合GB17201-1997;
2、額定電壓:6KV,10KV,35KV;
3、準確等級:0.5,0.2,0.5S,0.2S;
4、額定變比:電壓比6000/100 10000/100 35000/100
電流比5-300/5(大電流變比可以訂做)
額定絕緣水平6KV:7.2/32/60KV 10KV:12/42/75KV;
額定電壓比(V) | 準確級及準確級組合額定二次輸出(VA) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(KV) | 表面爬電距離(mm) | 重量(kg) |
3500/√3/100√3 | 0.2—3×30 0.5—3×90 1—3×180 3—3×500 | 3×600 | 40.5/95/200 | 1300 | 500 |
3500/√3/100/√3/100/√3 | 0.2/0.2—3×15/3×15 0.2/0.5—3×15/3×20 0.5/0.5—3×45/3×45 | 3×300/3×300 |
額定電流比(Iin/5) | 一秒熱電流(KA有效值) | 動穩(wěn)定電流(KA峰值) | 準確級及額定二次輸出(VA) | |
復變比 | 單變比 | |||
10-15-20/5 | 10/5 | 2 | 5 | 0.2S-10 0.5S-10 0.2-15 0.5-30 |
15-20-30/5 | 15/5 | 2.7 | 6.75 | |
20-30-40/5 | 20/5,25/5 | 4 | 10 | |
30-40-50/5 | 30/5 | 6.3 | 15.7 | |
40-50-75/5 | 40/5 | 8.1 | 20.2 | |
50-75-100/5 | 50/5 | 10.8 | 27 | |
75-100-150/5 | 75/5 | 16.2 | 40.5 | |
100-150-200/5 | 100/5 | 21.6 | 51.5 | |
150-200-300/5 | 150/5 | 37.8 | 94.5 | |
200-300-400/5 | 200/5,250/5 | |||
300-400-500/5 | 300/5 | 54 | 110 | |
400-500-600/5 | 400/5 | |||
500-600-800/5 | 500/5 | 68.4 | 136 | |
600-800-1000/5 | 600/5 | |||
800-1000-1200/5 | 750/5 | 95.5 | 190 | |
800/5 | ||||
1000/5 | ||||
—— | 1200/5 | 140 | 200 |
二、型號表:
JLSZW-35 5/5 |
JLSZW-35 10/5 |
JLSZW-35 15/5 |
JLSZW-35 20/5 |
JLSZW-35 30/5 |
JLSZW-35 40/5 |
JLSZW-35 50/5 |
JLSZW-35 75/5 |
JLSZW-35 100/5 |
JLSZW-35 150/5 |
JLSZW-35 200/5 |
JLSZW-35 250/5 |
JLSZW-35 300/5 |
JLSZW-35 400/5 |
JLSZW-35 500/5 |
JLSZW-35 600/5 |