LZZW4-35Q型電流互感器
LZZW4-35Q型電流互感器具體詳情請咨詢我們客服人員熱線電話:028-87703039 028-68538156
LZZW4-35Q型電流互感器參數表:
額定一次電流Iin(A) | 一妙熱電流 | 動穩(wěn)定電流(KA峰值) | 準確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 表面爬電距 | 重量 | ||||||
1S/2S | 0.2(S) | 0.5S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5p15 | 5P20 | |||||
10 | 2 | 5 | 0.2(S)/0.2(S) 0.2(S)/0.5(S) 0.5(S)/0.5(S) 0.2(S)/5P 0.5(S)/5P | 10 | 10 | 15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 1300 | 72 |
15 | 2.7 | 6.75 | ||||||||||
20,25 | 4 | 10 | ||||||||||
30 | 6.3 | 15.7 | ||||||||||
40 | 8.1 | 20.2 | ||||||||||
50 | 10.8 | 27 | ||||||||||
75 | 16.2 | 40.5 | ||||||||||
100 | 21.6 | 51.5 | ||||||||||
150 | 37.8 | 94.5 | ||||||||||
200,250 | ||||||||||||
300 | 54 | 110 | ||||||||||
400 | ||||||||||||
500 | 68.4 | 136 | ||||||||||
600 | ||||||||||||
750 | 95.5 | 190 | ||||||||||
800 | ||||||||||||
1000 | ||||||||||||
1200 | 140 | 200 | ||||||||||
1250 | ||||||||||||
1500 |