LZZW3-35Q型電流互感器具體詳情請咨詢我們客服人員熱線電話:028-87703039 028-68538156
LZZW3-35Q型電流互感器技術(shù)參數(shù)表1:
額定一次電流 | 準(zhǔn)確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 表面爬電距離 | 重量 | ||||
1S/2S | 0.2(S)/0.5(S) | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||
10-15-20 | 0.2(S)/0.5(S)/5P/5P 0.2(S)/0.5(S)/5P/5P 0.5(S)/0.5(S)/5P/5P | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 1300 | 90 |
15-20-30 | ||||||||
20-30-40 | ||||||||
30-40-50 | ||||||||
40-50-75 | ||||||||
75-100-150 | ||||||||
100-150-200 | ||||||||
150-200-300 | ||||||||
200-300-400 | ||||||||
400-500-600 | ||||||||
500-600-800 | ||||||||
600-800-1200 800-1200-1500 | ||||||||
1200-1500-2000 |
LZZW3-35Q型電流互感器技術(shù)參數(shù)表2:
額定一次電流 Iin(A) | 一妙熱電流 | 動穩(wěn)定電流(KA峰值) | |
復(fù)變比 | 單變比 | ||
10-15-20 | 10 | 2 | 5 |
15-20-30 | 15 | 3 | 7.5 |
20-30-40 | 20,25 | 4 | 10 |
30-40-50 | 30 | 6.3 | 15.7 |
40-50-75 | 40 | 9.4 | 23.6 |
50-75-100 | 50 | 12.6 | 31.5 |
75-100-150 | 75 | 15.7 | 39 |
100-150-200 | 100 | 22 | 55 |
150-200-300 | 150 | 31.5 | 78.7 |
200-300-400 | 200,250 | 47 | 118 |
300-400-500 | 300 | 63 | 157.5 |
400-500-600 | 400 | 63 | 157.5 |
500-600-800 | 500 | 80 | 200 |
600-800-1200 | 600~1200 | 80 | 200 |
800-1200-1500 | 1500-2000 | 140 | 200 |
1200-1500-2000 |